REKAP GLOBAL SDR RAMP

KOMODITI ASAL T. KOTOR POT (Kg) POT (%) T. BERSIH HARGA JUMLAH_UANG
25 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 5,990 375 6.26% 5,615 Rp 2,250 Rp 12,629,000
SDR RAMP BLOK D 3,170 187 5.9% 2,983 Rp 2,250 Rp 6,709,000
TOTAL TBS 9,160 562 6.14% 8,598 Rp 2,249 Rp 19,338,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 2,300 208 9.04% 2,092 Rp 2,750 Rp 5,748,000
SDR RAMP BLOK D 2,120 132 6.23% 1,988 Rp 3,000 Rp 5,964,000
TOTAL BRONDOLAN 4,420 340 7.69% 4,080 Rp 2,871 Rp 11,712,000
24 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 20,760 1,171 5.64% 19,589 Rp 2,281 Rp 46,993,000
SDR RAMP BLOK D 22,640 1,167 5.15% 21,473 Rp 2,261 Rp 48,609,000
TOTAL TBS 43,400 2,338 5.39% 41,062 Rp 2,328 Rp 95,602,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,510 284 6.3% 4,226 Rp 2,914 Rp 12,936,000
SDR RAMP BLOK D 3,410 290 8.5% 3,120 Rp 3,000 Rp 9,360,000
TOTAL BRONDOLAN 7,920 574 7.25% 7,346 Rp 3,035 Rp 22,296,000
23 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 10,890 650 5.97% 10,240 Rp 2,132 Rp 22,403,000
SDR RAMP BLOK D 7,690 439 5.71% 7,251 Rp 2,000 Rp 14,502,000
TOTAL TBS 18,580 1,089 5.86% 17,491 Rp 2,110 Rp 36,905,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 2,740 252 9.2% 2,488 Rp 2,750 Rp 6,839,000
SDR RAMP BLOK D 970 61 6.29% 909 Rp 2,750 Rp 2,499,000
TOTAL BRONDOLAN 3,710 313 8.44% 3,397 Rp 2,749 Rp 9,338,000
22 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 10,840 645 5.95% 10,195 Rp 2,087 Rp 22,939,000
SDR RAMP BLOK D 4,700 299 6.36% 4,401 Rp 2,092 Rp 9,628,000
TOTAL TBS 15,540 944 6.07% 14,596 Rp 2,231 Rp 32,567,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 1,410 133 9.43% 1,277 Rp 2,400 Rp 3,431,000
SDR RAMP BLOK D 1,860 115 6.18% 1,745 Rp 2,650 Rp 4,767,000
TOTAL BRONDOLAN 3,270 248 7.58% 3,022 Rp 2,713 Rp 8,198,000
21 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 19,220 1,134 5.9% 18,086 Rp 2,693 Rp 48,485,000
SDR RAMP BLOK D 3,950 256 6.48% 3,694 Rp 2,500 Rp 8,771,000
TOTAL TBS 23,170 1,390 6% 21,780 Rp 2,629 Rp 57,256,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 2,790 265 9.5% 2,525 Rp 2,681 Rp 6,823,000
SDR RAMP BLOK D 280 21 7.5% 259 Rp 3,113 Rp 790,000
TOTAL BRONDOLAN 3,070 286 9.32% 2,784 Rp 2,735 Rp 7,613,000
20 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 12,150 793 6.53% 11,357 Rp 2,979 Rp 34,573,000
SDR RAMP BLOK D 1,280 78 6.09% 1,202 Rp 2,995 Rp 3,703,000
TOTAL TBS 13,430 871 6.49% 12,559 Rp 3,048 Rp 38,276,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 5,590 408 7.3% 5,182 Rp 3,869 Rp 20,663,000
SDR RAMP BLOK D 0 0 0% 0 Rp 0 Rp 0
TOTAL BRONDOLAN 5,590 408 7.3% 5,182 Rp 3,987 Rp 20,663,000
19 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 11,210 666 5.94% 10,544 Rp 3,265 Rp 33,200,000
SDR RAMP BLOK D 1,000 55 5.5% 945 Rp 3,140 Rp 2,967,000
TOTAL TBS 12,210 721 5.9% 11,489 Rp 3,148 Rp 36,167,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,700 277 5.89% 4,423 Rp 4,086 Rp 18,232,000
SDR RAMP BLOK D 980 62 6.33% 918 Rp 4,050 Rp 3,716,000
TOTAL BRONDOLAN 5,680 339 5.97% 5,341 Rp 4,109 Rp 21,948,000
18 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 6,470 360 5.56% 6,110 Rp 3,104 Rp 18,985,000
SDR RAMP BLOK D 9,530 562 5.9% 8,968 Rp 3,210 Rp 29,191,000
TOTAL TBS 16,000 922 5.76% 15,078 Rp 3,195 Rp 48,176,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 1,330 116 8.72% 1,214 Rp 4,007 Rp 4,866,000
SDR RAMP BLOK D 2,380 161 6.76% 2,219 Rp 4,050 Rp 8,982,000
TOTAL BRONDOLAN 3,710 277 7.47% 3,433 Rp 4,034 Rp 13,848,000
17 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 11,330 571 5.04% 10,759 Rp 3,114 Rp 33,611,000
SDR RAMP BLOK D 13,700 745 5.44% 12,955 Rp 3,107 Rp 40,322,000
TOTAL TBS 25,030 1,316 5.26% 23,714 Rp 3,118 Rp 73,933,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 9,600 640 6.67% 8,960 Rp 4,052 Rp 36,837,000
SDR RAMP BLOK D 1,950 131 6.72% 1,819 Rp 4,050 Rp 7,364,000
TOTAL BRONDOLAN 11,550 771 6.68% 10,779 Rp 4,101 Rp 44,201,000
16 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 12,505 761 6.09% 11,744 Rp 3,106 Rp 36,539,000
SDR RAMP BLOK D 11,020 620 5.63% 10,400 Rp 3,105 Rp 32,352,000
TOTAL TBS 23,525 1,381 5.87% 22,144 Rp 3,111 Rp 68,891,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,835 451 9.33% 4,384 Rp 4,007 Rp 17,614,000
SDR RAMP BLOK D 2,330 175 7.51% 2,155 Rp 4,050 Rp 8,725,000
TOTAL BRONDOLAN 7,165 626 8.74% 6,539 Rp 4,028 Rp 26,339,000
15 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 8,750 525 6% 8,225 Rp 3,103 Rp 25,547,000
SDR RAMP BLOK D 220 15 6.82% 205 Rp 3,100 Rp 634,000
TOTAL TBS 8,970 540 6.02% 8,430 Rp 3,106 Rp 26,181,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 3,050 190 6.23% 2,860 Rp 4,015 Rp 11,643,000
SDR RAMP BLOK D 20 2 10% 18 Rp 4,050 Rp 72,000
TOTAL BRONDOLAN 3,070 192 6.25% 2,878 Rp 4,071 Rp 11,715,000
14 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 16,550 929 5.61% 15,621 Rp 3,103 Rp 48,510,000
SDR RAMP BLOK D 9,540 531 5.57% 9,009 Rp 3,109 Rp 28,075,000
TOTAL TBS 26,090 1,460 5.6% 24,630 Rp 3,109 Rp 76,585,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,040 354 8.76% 3,686 Rp 4,006 Rp 14,895,000
SDR RAMP BLOK D 440 28 6.36% 412 Rp 4,050 Rp 1,666,000
TOTAL BRONDOLAN 4,480 382 8.53% 4,098 Rp 4,041 Rp 16,561,000
13 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 6,850 414 6.04% 6,436 Rp 3,248 Rp 20,601,000
SDR RAMP BLOK D 3,800 206 5.42% 3,594 Rp 3,143 Rp 11,317,000
TOTAL TBS 10,650 620 5.82% 10,030 Rp 3,182 Rp 31,918,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 6,170 424 6.87% 5,746 Rp 4,045 Rp 23,466,000
SDR RAMP BLOK D 170 12 7.06% 158 Rp 4,050 Rp 639,000
TOTAL BRONDOLAN 6,340 436 6.88% 5,904 Rp 4,083 Rp 24,105,000
12 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 20,860 1,221 5.85% 19,639 Rp 3,154 Rp 61,960,000
SDR RAMP BLOK D 3,220 209 6.49% 3,011 Rp 3,152 Rp 9,497,000
TOTAL TBS 24,080 1,430 5.94% 22,650 Rp 3,155 Rp 71,457,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 3,750 323 8.61% 3,427 Rp 4,006 Rp 13,739,000
SDR RAMP BLOK D 940 64 6.81% 876 Rp 4,050 Rp 3,546,000
TOTAL BRONDOLAN 4,690 387 8.25% 4,303 Rp 4,017 Rp 17,285,000
11 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 19,610 1,081 5.51% 18,529 Rp 3,154 Rp 58,419,000
SDR RAMP BLOK D 6,440 375 5.82% 6,065 Rp 3,150 Rp 19,101,000
TOTAL TBS 26,050 1,456 5.59% 24,594 Rp 3,152 Rp 77,520,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 6,680 494 7.4% 6,186 Rp 4,025 Rp 24,997,000
SDR RAMP BLOK D 450 31 6.89% 419 Rp 4,050 Rp 1,694,000
TOTAL BRONDOLAN 7,130 525 7.36% 6,605 Rp 4,041 Rp 26,691,000
10 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 9,280 508 5.47% 8,772 Rp 3,156 Rp 27,713,000
SDR RAMP BLOK D 17,710 950 5.36% 16,760 Rp 3,161 Rp 52,984,000
TOTAL TBS 26,990 1,458 5.4% 25,532 Rp 3,161 Rp 80,697,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,340 297 6.84% 4,043 Rp 4,006 Rp 16,327,000
SDR RAMP BLOK D 290 20 6.9% 270 Rp 4,050 Rp 1,091,000
TOTAL BRONDOLAN 4,630 317 6.85% 4,313 Rp 4,038 Rp 17,418,000
09 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 19,980 1,167 5.84% 18,813 Rp 3,212 Rp 59,884,000
SDR RAMP BLOK D 11,100 644 5.8% 10,456 Rp 3,157 Rp 33,066,000
TOTAL TBS 31,080 1,811 5.83% 29,269 Rp 3,176 Rp 92,950,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 8,300 740 8.92% 7,560 Rp 4,037 Rp 30,707,000
SDR RAMP BLOK D 990 111 11.21% 879 Rp 4,050 Rp 3,558,000
TOTAL BRONDOLAN 9,290 851 9.16% 8,439 Rp 4,060 Rp 34,265,000
08 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 9,170 541 5.9% 8,629 Rp 3,156 Rp 27,306,000
SDR RAMP BLOK D 4,010 226 5.64% 3,784 Rp 3,153 Rp 11,950,000
TOTAL TBS 13,180 767 5.82% 12,413 Rp 3,162 Rp 39,256,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 2,900 272 9.38% 2,628 Rp 4,000 Rp 10,512,000
SDR RAMP BLOK D 380 24 6.32% 356 Rp 4,050 Rp 1,440,000
TOTAL BRONDOLAN 3,280 296 9.02% 2,984 Rp 4,005 Rp 11,952,000
07 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 21,920 1,219 5.56% 20,701 Rp 3,176 Rp 65,808,000
SDR RAMP BLOK D 5,060 305 6.03% 4,755 Rp 3,172 Rp 15,086,000
TOTAL TBS 26,980 1,524 5.65% 25,456 Rp 3,178 Rp 80,894,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,040 297 7.35% 3,743 Rp 4,017 Rp 15,096,000
SDR RAMP BLOK D 0 0 0% 0 Rp 0 Rp 0
TOTAL BRONDOLAN 4,040 297 7.35% 3,743 Rp 4,033 Rp 15,096,000
06 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 14,580 834 5.72% 13,746 Rp 3,158 Rp 43,716,000
SDR RAMP BLOK D 2,980 170 5.7% 2,810 Rp 3,363 Rp 8,945,000
TOTAL TBS 17,560 1,004 5.72% 16,556 Rp 3,181 Rp 52,661,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 4,090 265 6.48% 3,825 Rp 4,030 Rp 15,778,000
SDR RAMP BLOK D 360 30 8.33% 330 Rp 4,000 Rp 1,320,000
TOTAL BRONDOLAN 4,450 295 6.63% 4,155 Rp 4,115 Rp 17,098,000
05 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 7,750 441 5.69% 7,309 Rp 3,152 Rp 23,036,000
SDR RAMP BLOK D 2,150 138 6.42% 2,012 Rp 3,157 Rp 6,342,000
TOTAL TBS 9,900 579 5.85% 9,321 Rp 3,152 Rp 29,378,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 3,410 298 8.74% 3,112 Rp 4,000 Rp 12,448,000
SDR RAMP BLOK D 590 81 13.73% 509 Rp 4,000 Rp 2,036,000
TOTAL BRONDOLAN 4,000 379 9.48% 3,621 Rp 4,000 Rp 14,484,000
04 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 19,280 986 5.11% 18,294 Rp 3,245 Rp 60,149,000
SDR RAMP BLOK D 3,010 163 5.42% 2,847 Rp 3,158 Rp 8,999,000
TOTAL TBS 22,290 1,149 5.15% 21,141 Rp 3,271 Rp 69,148,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 5,340 391 7.32% 4,949 Rp 4,021 Rp 20,194,000
SDR RAMP BLOK D 160 10 6.25% 150 Rp 4,000 Rp 600,000
TOTAL BRONDOLAN 5,500 401 7.29% 5,099 Rp 4,078 Rp 20,794,000
03 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 12,330 749 6.07% 11,581 Rp 3,204 Rp 36,796,000
SDR RAMP BLOK D 10,780 634 5.88% 10,146 Rp 3,153 Rp 32,020,000
TOTAL TBS 23,110 1,383 5.98% 21,727 Rp 3,167 Rp 68,816,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 1,610 149 9.25% 1,461 Rp 4,000 Rp 5,844,000
SDR RAMP BLOK D 500 61 12.2% 439 Rp 4,000 Rp 1,756,000
TOTAL BRONDOLAN 2,110 210 9.95% 1,900 Rp 4,000 Rp 7,600,000
02 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 15,420 958 6.21% 14,462 Rp 3,194 Rp 45,736,000
SDR RAMP BLOK D 2,330 142 6.09% 2,188 Rp 3,150 Rp 6,890,000
TOTAL TBS 17,750 1,100 6.2% 16,650 Rp 3,161 Rp 52,626,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 2,700 187 6.93% 2,513 Rp 4,007 Rp 10,164,000
SDR RAMP BLOK D 860 60 6.98% 800 Rp 4,000 Rp 3,200,000
TOTAL BRONDOLAN 3,560 247 6.94% 3,313 Rp 4,034 Rp 13,364,000
01 May 2026
TBS SDR RAMP PUTIAN 8,060 595 7.38% 7,465 Rp 3,162 Rp 23,607,000
SDR RAMP BLOK D 1,780 110 6.18% 1,670 Rp 3,157 Rp 5,288,000
TOTAL TBS 9,840 705 7.16% 9,135 Rp 3,163 Rp 28,895,000
BRONDOLAN SDR RAMP PUTIAN 6,240 466 7.47% 5,774 Rp 4,024 Rp 23,261,000
SDR RAMP BLOK D 0 0 0% 0 Rp 0 Rp 0
TOTAL BRONDOLAN 6,240 466 7.47% 5,774 Rp 4,029 Rp 23,261,000