Rekap Pembelian Multi-Database
| NAMA | PRODUK | T1 | T2 | KOTOR | POT | BERSIH | HARGA | TOTAL | AKSI |
|---|
10 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 6.330 | 4.210 | 2.120 | 129 | 1.991 | 3.550 | 7.068.000 | |
| JATNO | TBS | 5.730 | 4.280 | 1.450 | 79 | 1.371 | 2.950 | 4.044.000 |
08 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| WARIT | TBS | 2.510 | 1.830 | 680 | 37 | 643 | 2.970 | 1.909.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 170 | 100 | 7 | 93 | 3.550 | 330.000 | |
| TAMRIN | Brondolan | 2.770 | 2.040 | 730 | 53 | 677 | 3.550 | 2.403.000 | |
| REGAR | Brondolan | 2.360 | 2.030 | 330 | 27 | 303 | 3.550 | 1.075.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 260 | 170 | 90 | 7 | 83 | 3.550 | 294.000 | |
| NERIN | TBS | 2.280 | 980 | 1.300 | 67 | 1.233 | 2.970 | 3.662.000 | |
| MOTOR | TBS | 300 | 150 | 150 | 10 | 140 | 2.950 | 413.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 100 | 0 | 100 | 7 | 93 | 3.550 | 330.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 140 | 130 | 10 | 120 | 3.550 | 426.000 | |
| MOTOR | TBS | 300 | 190 | 110 | 6 | 104 | 2.950 | 306.000 |
07 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SUNGKONO | TBS | 5.900 | 4.250 | 1.650 | 92 | 1.558 | 2.950 | 4.596.000 | |
| KARNO | TBS | 2.640 | 1.880 | 760 | 40 | 720 | 2.970 | 2.138.000 | |
| GUNAWAN | TBS | 2.110 | 1.380 | 730 | 37 | 693 | 2.950 | 2.044.000 | |
| MARNO | TBS | 6.200 | 4.240 | 1.960 | 98 | 1.862 | 2.970 | 5.530.000 | |
| TOPIK | TBS | 500 | 0 | 500 | 23 | 477 | 3.000 | 1.431.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 3.550 | 198.000 | |
| TOPIK | TBS | 5.150 | 1.900 | 3.250 | 146 | 3.104 | 3.000 | 9.312.000 | |
| MUGI | TBS | 8.610 | 4.230 | 4.380 | 241 | 4.139 | 2.970 | 12.292.000 | |
| LEK ANDIK | TBS | 10.070 | 8.610 | 1.460 | 94 | 1.366 | 2.950 | 4.029.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 10.160 | 10.070 | 90 | 7 | 83 | 3.550 | 294.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 200 | 70 | 5 | 65 | 3.550 | 230.000 | |
| MOTOR | TBS | 320 | 170 | 150 | 10 | 140 | 2.950 | 413.000 | |
| SONY | TBS | 3.210 | 1.860 | 1.350 | 72 | 1.278 | 2.970 | 3.795.000 | |
| SLAMET | TBS | 7.670 | 4.280 | 3.390 | 193 | 3.197 | 2.970 | 9.495.000 | |
| JATNO | TBS | 6.950 | 4.290 | 2.660 | 153 | 2.507 | 2.950 | 7.395.000 | |
| MOTOR | TBS | 220 | 180 | 40 | 3 | 37 | 2.950 | 109.000 | |
| PONIDI | TBS | 5.680 | 4.310 | 1.370 | 84 | 1.286 | 2.950 | 3.793.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 5.720 | 5.680 | 40 | 3 | 37 | 3.550 | 131.000 | |
| MZ SIS/DENI | TBS | 2.240 | 1.280 | 960 | 65 | 895 | 2.950 | 2.640.000 | |
| MOTOR | TBS | 50 | 0 | 50 | 3 | 47 | 2.950 | 138.000 | |
| BAYU | TBS | 2.310 | 1.740 | 570 | 33 | 537 | 2.950 | 1.584.000 | |
| MOTOR | TBS | 80 | 0 | 80 | 6 | 74 | 2.950 | 218.000 | |
| RIO | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 3.550 | 99.000 | |
| RIO | TBS | 3.310 | 1.840 | 1.470 | 84 | 1.386 | 2.970 | 4.116.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 5 | 65 | 3.550 | 230.000 | |
| ANTO | TBS | 2.210 | 1.820 | 390 | 23 | 367 | 2.950 | 1.082.000 | |
| RIDO | TBS | 2.810 | 1.750 | 1.060 | 60 | 1.000 | 2.950 | 2.950.000 | |
| RIDO | Brondolan | 2.930 | 2.890 | 40 | 3 | 37 | 3.550 | 131.000 |
06 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| MOTOR | TBS | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 2.950 | 165.000 | |
| DIDI | TBS | 2.960 | 1.870 | 1.090 | 60 | 1.030 | 2.970 | 3.059.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.460 | 4.230 | 1.230 | 81 | 1.149 | 3.550 | 4.078.000 | |
| MOTOR | TBS | 600 | 320 | 280 | 17 | 263 | 2.950 | 775.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 200 | 160 | 40 | 3 | 37 | 3.550 | 131.000 | |
| PONIDI | TBS | 5.410 | 4.230 | 1.180 | 72 | 1.108 | 2.950 | 3.268.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 5.530 | 5.410 | 120 | 12 | 108 | 3.550 | 383.000 | |
| MOTOR | TBS | 820 | 450 | 370 | 29 | 341 | 2.950 | 1.005.000 | |
| KADES BLOK A | TBS | 2.900 | 1.460 | 1.440 | 65 | 1.375 | 2.970 | 4.083.000 | |
| MOTOR | TBS | 230 | 150 | 80 | 6 | 74 | 2.950 | 218.000 | |
| LEGIMIN | TBS | 2.990 | 1.880 | 1.110 | 63 | 1.047 | 2.970 | 3.109.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 5 | 65 | 3.550 | 230.000 | |
| KADES BLOK A | TBS | 3.040 | 1.470 | 1.570 | 71 | 1.499 | 2.970 | 4.452.000 | |
| MOTOR | TBS | 410 | 170 | 240 | 17 | 223 | 2.950 | 657.000 | |
| JONI | TBS | 2.450 | 1.660 | 790 | 46 | 744 | 2.950 | 2.194.000 |
05 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SUNGKONO | TBS | 6.370 | 4.230 | 2.140 | 116 | 2.024 | 2.900 | 5.869.000 | |
| SUNGKONO | Brondolan | 6.550 | 6.370 | 180 | 15 | 165 | 3.500 | 577.000 | |
| JATNO | TBS | 5.500 | 4.220 | 1.280 | 77 | 1.203 | 2.900 | 3.488.000 | |
| ANTO | Brondolan | 210 | 150 | 60 | 5 | 55 | 3.500 | 192.000 | |
| MOTOR | TBS | 590 | 380 | 210 | 13 | 197 | 2.900 | 571.000 | |
| LEK ANDIK | TBS | 4.880 | 4.240 | 640 | 35 | 605 | 2.900 | 1.754.000 | |
| SEMBIRING | TBS | 5.240 | 4.240 | 1.000 | 50 | 950 | 2.920 | 2.774.000 | |
| SEMBIRING | Brondolan | 5.270 | 5.240 | 30 | 2 | 28 | 3.500 | 98.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 3.500 | 192.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 3.500 | 192.000 | |
| MANDON | TBS | 4.920 | 4.240 | 680 | 34 | 646 | 2.920 | 1.886.000 |
04 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 4.870 | 4.260 | 610 | 40 | 570 | 2.900 | 1.653.000 | |
| JATNO | Brondolan | 5.010 | 4.870 | 140 | 9 | 131 | 3.500 | 458.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.260 | 4.260 | 1.000 | 60 | 940 | 3.500 | 3.290.000 | |
| PONIDI | TBS | 5.010 | 4.260 | 750 | 46 | 704 | 2.900 | 2.041.000 | |
| MOTOR | TBS | 620 | 360 | 260 | 17 | 243 | 2.900 | 704.000 | |
| WARIT | Brondolan | 1.930 | 1.870 | 60 | 4 | 56 | 3.500 | 196.000 | |
| WARIT | TBS | 3.500 | 1.930 | 1.570 | 83 | 1.487 | 2.920 | 4.342.000 | |
| MOTOR | TBS | 310 | 180 | 130 | 10 | 120 | 2.900 | 348.000 | |
| KADES SBBT 2 | TBS | 3.160 | 1.850 | 1.310 | 72 | 1.238 | 2.920 | 3.614.000 | |
| MOTOR | TBS | 150 | 0 | 150 | 10 | 140 | 2.900 | 406.000 | |
| KAMTO | TBS | 4.510 | 4.140 | 370 | 24 | 346 | 2.900 | 1.003.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 5 | 65 | 3.500 | 227.000 | |
| MOTOR | TBS | 400 | 200 | 200 | 16 | 184 | 2.900 | 533.000 |
03 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 5.110 | 4.150 | 960 | 48 | 912 | 3.500 | 3.192.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 340 | 210 | 130 | 10 | 120 | 3.500 | 420.000 | |
| WARTI | TBS | 5.030 | 4.090 | 940 | 47 | 893 | 2.840 | 2.536.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 220 | 160 | 60 | 4 | 56 | 3.500 | 196.000 | |
| MOTOR | TBS | 910 | 540 | 370 | 27 | 343 | 2.820 | 967.000 | |
| ANDIK | TBS | 1.830 | 1.360 | 470 | 28 | 442 | 2.820 | 1.246.000 | |
| TIO | TBS | 3.320 | 1.790 | 1.530 | 84 | 1.446 | 2.840 | 4.106.000 |
02 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 4.880 | 4.300 | 580 | 32 | 548 | 2.650 | 1.452.000 | |
| JATNO | Brondolan | 4.960 | 4.880 | 80 | 5 | 75 | 3.200 | 240.000 | |
| SONY | Brondolan | 6.000 | 4.300 | 1.700 | 111 | 1.589 | 3.300 | 5.243.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 180 | 80 | 5 | 75 | 2.650 | 198.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 210 | 160 | 50 | 4 | 46 | 3.200 | 147.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 210 | 40 | 4 | 36 | 2.650 | 95.000 | |
| NGATIMAN | TBS | 2.680 | 1.850 | 830 | 51 | 779 | 2.650 | 2.064.000 | |
| MOTOR | TBS | 590 | 380 | 210 | 15 | 195 | 2.650 | 516.000 | |
| MOTOR | TBS | 220 | 140 | 80 | 5 | 75 | 2.650 | 198.000 | |
| MOTOR | TBS | 240 | 140 | 100 | 7 | 93 | 2.650 | 246.000 |
01 Juni 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| KARNO | TBS | 3.640 | 1.940 | 1.700 | 85 | 1.615 | 2.670 | 4.312.000 | |
| MOTOR | TBS | 80 | 0 | 80 | 5 | 75 | 2.650 | 198.000 | |
| JATNO | TBS | 5.320 | 4.440 | 880 | 48 | 832 | 2.650 | 2.204.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 310 | 180 | 130 | 10 | 120 | 3.200 | 384.000 | |
| PONIDI | TBS | 5.870 | 4.490 | 1.380 | 90 | 1.290 | 2.650 | 3.418.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 5.950 | 5.870 | 80 | 8 | 72 | 3.200 | 230.000 | |
| MOTOR | TBS | 900 | 430 | 470 | 34 | 436 | 2.650 | 1.155.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 180 | 100 | 7 | 93 | 2.650 | 246.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 170 | 110 | 7 | 103 | 2.650 | 272.000 | |
| SUNGKONO | TBS | 6.070 | 4.450 | 1.620 | 92 | 1.528 | 2.650 | 4.049.000 | |
| SUNGKONO | Brondolan | 6.530 | 6.070 | 460 | 40 | 420 | 3.200 | 1.344.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.650 | 47.000 | |
| JATNO | TBS | 5.570 | 4.440 | 1.130 | 70 | 1.060 | 2.650 | 2.809.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 5.680 | 5.570 | 110 | 9 | 101 | 3.200 | 323.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 5 | 65 | 3.200 | 208.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 160 | 90 | 9 | 81 | 2.650 | 214.000 |
31 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 5.250 | 4.100 | 1.150 | 66 | 1.084 | 2.650 | 2.872.000 | |
| JATNO | Brondolan | 5.560 | 5.250 | 310 | 20 | 290 | 3.200 | 928.000 | |
| MBAH KASNO | TBS | 2.810 | 1.890 | 920 | 49 | 871 | 2.670 | 2.325.000 | |
| MOTOR | TBS | 310 | 170 | 140 | 10 | 130 | 2.650 | 344.000 | |
| MBH RIMUN | TBS | 2.830 | 1.930 | 900 | 45 | 855 | 2.670 | 2.282.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 3.200 | 89.000 | |
| ALIF | TBS | 5.420 | 4.100 | 1.320 | 69 | 1.251 | 2.670 | 3.340.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 150 | 40 | 3 | 37 | 3.200 | 118.000 | |
| PONIDI | TBS | 3.230 | 1.880 | 1.350 | 83 | 1.267 | 2.650 | 3.357.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 3.430 | 3.230 | 200 | 17 | 183 | 3.200 | 585.000 | |
| TAMRIN | Brondolan | 2.510 | 2.050 | 460 | 31 | 429 | 3.200 | 1.372.000 | |
| JAMAN | TBS | 2.680 | 1.850 | 830 | 50 | 780 | 2.650 | 2.067.000 | |
| MOTOR | TBS | 220 | 190 | 30 | 2 | 28 | 2.650 | 74.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.200 | 28.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 180 | 100 | 7 | 93 | 2.650 | 246.000 |
30 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| KALAM | TBS | 8.050 | 4.120 | 3.930 | 218 | 3.712 | 2.620 | 9.725.000 | |
| RITA | TBS | 2.460 | 1.880 | 580 | 33 | 547 | 2.620 | 1.433.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 3.200 | 89.000 | |
| MOTOR | TBS | 590 | 330 | 260 | 16 | 244 | 2.600 | 634.000 | |
| MOTOR | TBS | 360 | 180 | 180 | 12 | 168 | 2.600 | 436.000 | |
| MOTOR | TBS | 100 | 0 | 100 | 7 | 93 | 2.600 | 241.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 40 | 250 | 20 | 230 | 2.600 | 598.000 | |
| BAGAS | TBS | 3.000 | 1.860 | 1.140 | 57 | 1.083 | 2.620 | 2.837.000 | |
| PK SLAMET | TBS | 1.180 | 640 | 540 | 37 | 503 | 2.600 | 1.307.000 | |
| MOTOR | TBS | 760 | 480 | 280 | 19 | 261 | 2.600 | 678.000 | |
| SONY | TBS | 2.220 | 1.850 | 370 | 19 | 351 | 2.600 | 912.000 | |
| TAMRIN | TBS | 2.570 | 2.170 | 400 | 26 | 374 | 2.600 | 972.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 220 | 180 | 40 | 3 | 37 | 3.200 | 118.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 5 | 65 | 3.200 | 208.000 | |
| DANTOP | TBS | 200 | 0 | 200 | 10 | 190 | 2.650 | 503.000 | |
| IPAL | TBS | 2.120 | 1.840 | 280 | 14 | 266 | 2.600 | 691.000 | |
| TOPIK | TBS | 2.830 | 1.890 | 940 | 47 | 893 | 2.650 | 2.366.000 | |
| MBK TUN | TBS | 1.890 | 1.840 | 50 | 3 | 47 | 2.600 | 122.000 | |
| MOTOR | TBS | 220 | 160 | 60 | 4 | 56 | 2.600 | 145.000 |
29 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 2.300 | 1.820 | 480 | 29 | 451 | 3.100 | 1.398.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 150 | 40 | 3 | 37 | 3.100 | 114.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 3.100 | 83.000 | |
| PONIDI | TBS | 6.310 | 4.370 | 1.940 | 118 | 1.822 | 2.400 | 4.372.000 | |
| MOTOR | TBS | 210 | 160 | 50 | 3 | 47 | 2.400 | 112.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 3.100 | 55.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 140 | 150 | 12 | 138 | 2.400 | 331.000 | |
| TAMRIN | TBS | 4.250 | 2.110 | 2.140 | 120 | 2.020 | 2.420 | 4.888.000 | |
| MOTOR | TBS | 490 | 340 | 150 | 10 | 140 | 2.400 | 336.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 160 | 100 | 7 | 93 | 2.400 | 223.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 50 | 0 | 50 | 3 | 47 | 3.100 | 145.000 |
28 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 4.390 | 4.100 | 290 | 18 | 272 | 2.400 | 652.000 | |
| JATNO | Brondolan | 4.930 | 4.390 | 540 | 35 | 505 | 3.100 | 1.565.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.010 | 4.090 | 920 | 55 | 865 | 3.100 | 2.681.000 | |
| MOTOR | TBS | 560 | 360 | 200 | 12 | 188 | 2.400 | 451.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 150 | 140 | 10 | 130 | 2.400 | 312.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 3.100 | 173.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 100 | 0 | 100 | 7 | 93 | 3.100 | 288.000 | |
| DANA | TBS | 300 | 0 | 300 | 15 | 285 | 2.400 | 684.000 | |
| JOYO | TBS | 4.640 | 4.110 | 530 | 27 | 503 | 2.420 | 1.217.000 | |
| SRI | TBS | 5.000 | 4.110 | 890 | 45 | 845 | 2.420 | 2.044.000 | |
| MOTOR | TBS | 330 | 170 | 160 | 13 | 147 | 2.400 | 352.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 220 | 180 | 40 | 3 | 37 | 3.100 | 114.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 160 | 100 | 7 | 93 | 2.400 | 223.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 1 | 19 | 3.100 | 58.000 |
26 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 4.890 | 3.750 | 1.140 | 68 | 1.072 | 3.000 | 3.216.000 | |
| TAMRIN | TBS | 2.960 | 2.080 | 880 | 49 | 831 | 2.270 | 1.886.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 40 | 0 | 40 | 3 | 37 | 3.000 | 111.000 | |
| REGAR | Brondolan | 2.490 | 2.060 | 430 | 36 | 394 | 3.000 | 1.182.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 790 | 360 | 430 | 29 | 401 | 3.000 | 1.203.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 200 | 150 | 50 | 3 | 47 | 3.000 | 141.000 | |
| BIMA | Brondolan | 2.000 | 1.840 | 160 | 13 | 147 | 3.000 | 441.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 12 | 188 | 2.250 | 423.000 | |
| UCOK | TBS | 1.430 | 840 | 590 | 35 | 555 | 2.250 | 1.248.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.160 | 4.110 | 1.050 | 63 | 987 | 3.000 | 2.961.000 |
25 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 6.020 | 4.110 | 1.910 | 106 | 1.804 | 2.250 | 4.059.000 | |
| JATNO | Brondolan | 6.590 | 6.020 | 570 | 37 | 533 | 3.000 | 1.599.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 140 | 130 | 8 | 122 | 3.000 | 366.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 280 | 180 | 100 | 7 | 93 | 3.000 | 279.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 7 | 103 | 2.250 | 231.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 490 | 360 | 130 | 9 | 121 | 3.000 | 363.000 | |
| MOTOR | TBS | 240 | 170 | 70 | 5 | 65 | 2.250 | 146.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 170 | 110 | 9 | 101 | 2.250 | 227.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 160 | 120 | 8 | 112 | 2.250 | 252.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 140 | 130 | 8 | 122 | 3.000 | 366.000 | |
| MOTOR | TBS | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 2.250 | 126.000 |
24 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 7.360 | 3.790 | 3.570 | 197 | 3.373 | 2.250 | 7.589.000 | |
| SONY | Brondolan | 2.610 | 1.840 | 770 | 46 | 724 | 3.000 | 2.172.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 190 | 80 | 6 | 74 | 3.000 | 222.000 | |
| MARNO | TBS | 6.950 | 4.040 | 2.910 | 146 | 2.764 | 2.270 | 6.274.000 | |
| DANA | TBS | 50 | 0 | 50 | 3 | 47 | 2.250 | 105.000 | |
| GUNAWAN | TBS | 1.950 | 1.380 | 570 | 29 | 541 | 2.250 | 1.217.000 | |
| PAK KARNO | TBS | 3.710 | 1.850 | 1.860 | 93 | 1.767 | 2.270 | 4.011.000 | |
| PONIDI | TBS | 6.290 | 3.800 | 2.490 | 149 | 2.341 | 2.250 | 5.267.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 7.480 | 6.290 | 1.190 | 155 | 1.035 | 3.000 | 3.105.000 | |
| MANDON | TBS | 2.560 | 1.840 | 720 | 36 | 684 | 2.250 | 1.539.000 | |
| SONI | TBS | 3.430 | 1.870 | 1.560 | 79 | 1.481 | 2.270 | 3.361.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 9 | 121 | 2.250 | 272.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 210 | 180 | 30 | 2 | 28 | 3.000 | 84.000 | |
| TOPIK | TBS | 500 | 0 | 500 | 23 | 477 | 2.280 | 1.087.000 | |
| TOPIK | TBS | 5.340 | 1.850 | 3.490 | 157 | 3.333 | 2.280 | 7.599.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 170 | 120 | 8 | 112 | 2.250 | 252.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 140 | 0 | 140 | 9 | 131 | 3.000 | 393.000 | |
| SLAMET | TBS | 6.590 | 4.270 | 2.320 | 126 | 2.194 | 2.270 | 4.980.000 | |
| MBAH REJO | TBS | 2.990 | 1.870 | 1.120 | 57 | 1.063 | 2.270 | 2.413.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 3.000 | 168.000 | |
| KADES BLOK A | TBS | 2.730 | 1.500 | 1.230 | 55 | 1.175 | 2.250 | 2.643.000 |
23 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 6.130 | 4.490 | 1.640 | 93 | 1.547 | 2.000 | 3.094.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 8 | 102 | 2.000 | 204.000 | |
| LEGIMIN | TBS | 3.320 | 1.880 | 1.440 | 80 | 1.360 | 2.000 | 2.720.000 | |
| DIDI | TBS | 2.500 | 1.880 | 620 | 33 | 587 | 2.000 | 1.174.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 160 | 100 | 7 | 93 | 2.000 | 186.000 | |
| RIO | TBS | 3.930 | 1.890 | 2.040 | 113 | 1.927 | 2.000 | 3.854.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 80 | 0 | 80 | 6 | 74 | 2.750 | 203.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 7 | 103 | 2.000 | 206.000 | |
| BENNI | Brondolan | 1.890 | 1.710 | 180 | 12 | 168 | 2.750 | 462.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 12 | 188 | 2.000 | 376.000 | |
| BENNI | TBS | 3.320 | 1.890 | 1.430 | 86 | 1.344 | 2.000 | 2.688.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.020 | 4.310 | 710 | 43 | 667 | 2.750 | 1.834.000 |
22 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| MOTOR | TBS | 160 | 130 | 30 | 3 | 27 | 1.750 | 47.000 | |
| MOTOR | TBS | 540 | 320 | 220 | 16 | 204 | 2.000 | 408.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 2.500 | 140.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 70 | 0 | 70 | 5 | 65 | 2.500 | 162.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 9 | 121 | 2.200 | 266.000 | |
| JONI | TBS | 2.690 | 1.650 | 1.040 | 64 | 976 | 2.200 | 2.147.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 13 | 187 | 2.200 | 411.000 | |
| BENNI | TBS | 4.830 | 1.750 | 3.080 | 194 | 2.886 | 2.200 | 6.349.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 130 | 0 | 130 | 10 | 120 | 2.750 | 330.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 4 | 66 | 2.750 | 181.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.990 | 4.460 | 1.530 | 92 | 1.438 | 2.750 | 3.954.000 |
21 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 5.510 | 4.470 | 1.040 | 66 | 974 | 2.200 | 2.142.000 | |
| PONIDI TBS | TBS | 6.030 | 4.530 | 1.500 | 93 | 1.407 | 2.200 | 3.095.000 | |
| MOTOR | TBS | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2.000 | 56.000 | |
| MOTOR | TBS | 520 | 360 | 160 | 11 | 149 | 2.000 | 298.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 160 | 90 | 6 | 84 | 2.000 | 168.000 | |
| REZA BR | Brondolan | 300 | 200 | 100 | 7 | 93 | 2.750 | 255.000 | |
| MTOR | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 3.200 | 86.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 170 | 90 | 5 | 85 | 2.800 | 238.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 180 | 90 | 7 | 83 | 3.200 | 265.000 | |
| MOTOR | TBS | 380 | 200 | 180 | 15 | 165 | 2.800 | 462.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 12 | 118 | 2.800 | 330.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 3.300 | 184.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.900 | 52.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 140 | 110 | 8 | 102 | 2.900 | 295.000 | |
| PK ANDIK | TBS | 1.900 | 1.300 | 600 | 36 | 564 | 2.900 | 1.635.000 |
20 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| MOTOR | TBS | 580 | 360 | 220 | 17 | 203 | 2.850 | 578.000 | |
| MOTOR | TBS | 210 | 170 | 40 | 3 | 37 | 2.850 | 105.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 8 | 102 | 3.140 | 320.000 | |
| CAK MEN | TBS | 2.350 | 1.440 | 910 | 50 | 860 | 3.140 | 2.700.000 |
19 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 2.620 | 1.830 | 790 | 47 | 743 | 4.050 | 3.009.000 | |
| SUNGKONO | TBS | 2.700 | 1.830 | 870 | 47 | 823 | 3.140 | 2.584.000 | |
| SUNGKONO | Brondolan | 2.870 | 2.700 | 170 | 14 | 156 | 4.050 | 631.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 1 | 19 | 4.050 | 76.000 | |
| BIMA | TBS | 1.950 | 1.820 | 130 | 8 | 122 | 3.140 | 383.000 |
18 Mei 2026
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | TBS | 5.800 | 4.320 | 1.480 | 89 | 1.391 | 4.050 | 5.633.000 | |
| KADES SBBT 2 | TBS | 5.420 | 4.380 | 1.040 | 57 | 983 | 3.120 | 3.066.000 | |
| JATNO | TBS | 5.090 | 4.130 | 960 | 58 | 902 | 3.100 | 2.796.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 12 | 188 | 3.100 | 582.000 | |
| PONIDI | TBS | 6.300 | 4.140 | 2.160 | 140 | 2.020 | 3.100 | 6.262.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 310 | 200 | 110 | 8 | 102 | 4.050 | 413.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 710 | 420 | 290 | 20 | 270 | 4.050 | 1.093.000 | |
| MOTOR | TBS | 300 | 160 | 140 | 10 | 130 | 3.100 | 403.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 4.050 | 226.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 260 | 180 | 80 | 5 | 75 | 4.050 | 303.000 | |
