Rekap Pembelian Multi-Database
Data berhasil dihapus!
| NAMA | PRODUK | T1 | T2 | KOTOR | POT | BERSIH | HARGA | TOTAL | AKSI |
|---|
25 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| OPUNG | TBS | 2.650 | 1.750 | 900 | 54 | 846 | 2.250 | 1.903.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 240 | 0 | 240 | 22 | 218 | 2.750 | 599.000 | |
| DENI | TBS | 5.220 | 3.640 | 1.580 | 87 | 1.493 | 2.250 | 3.359.000 | |
| NAIBAHO | Brondolan | 4.670 | 4.480 | 190 | 15 | 175 | 2.750 | 481.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 4.740 | 4.670 | 70 | 5 | 65 | 2.250 | 146.000 | |
| MOTOR | TBS | 350 | 170 | 180 | 17 | 163 | 2.250 | 366.000 | |
| OPUNG | TBS | 500 | 0 | 500 | 30 | 470 | 2.250 | 1.057.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 1.020 | 0 | 1.020 | 94 | 926 | 2.750 | 2.546.000 | |
| OPUNG | TBS | 5.430 | 3.470 | 1.960 | 118 | 1.842 | 2.250 | 4.144.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 0 | 190 | 17 | 173 | 2.750 | 475.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 380 | 190 | 190 | 17 | 173 | 2.750 | 475.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 230 | 150 | 80 | 7 | 73 | 2.750 | 200.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 200 | 150 | 50 | 5 | 45 | 2.750 | 123.000 | |
| MOTOR | TBS | 1.160 | 600 | 560 | 45 | 515 | 2.250 | 1.158.000 | |
| MOTOR | TBS | 230 | 150 | 80 | 6 | 74 | 2.250 | 166.000 | |
| MOTOR | TBS | 360 | 200 | 160 | 13 | 147 | 2.250 | 330.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 13 | 187 | 2.250 | 420.000 | |
| UCOK/BUAN | TBS | 1.430 | 840 | 590 | 35 | 555 | 2.250 | 1.248.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.160 | 4.110 | 1.050 | 63 | 987 | 3.000 | 2.961.000 | |
| JATNO | TBS | 6.020 | 4.110 | 1.910 | 106 | 1.804 | 2.250 | 4.059.000 | |
| JATNO | Brondolan | 6.590 | 6.020 | 570 | 37 | 533 | 3.000 | 1.599.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 140 | 130 | 8 | 122 | 3.000 | 366.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 280 | 170 | 110 | 7 | 103 | 3.000 | 309.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 7 | 103 | 2.250 | 231.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 490 | 360 | 130 | 9 | 121 | 3.000 | 363.000 | |
| MOTOR | TBS | 240 | 170 | 70 | 5 | 65 | 2.250 | 146.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 170 | 110 | 9 | 101 | 2.250 | 227.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 160 | 120 | 8 | 112 | 2.250 | 252.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 140 | 130 | 8 | 122 | 3.000 | 366.000 | |
| MOTOR | TBS | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 2.250 | 126.000 |
24 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| HERI | TBS | 4.430 | 3.310 | 1.120 | 58 | 1.062 | 2.175 | 2.309.000 | |
| HERI | Brondolan | 5.320 | 4.430 | 890 | 53 | 837 | 3.050 | 2.552.000 | |
| SUDIR | TBS | 7.800 | 4.460 | 3.340 | 167 | 3.173 | 2.200 | 6.980.000 | |
| SUDIR | Brondolan | 9.960 | 7.800 | 2.160 | 130 | 2.030 | 3.050 | 6.191.000 | |
| ADMA | Brondolan | 8.690 | 8.410 | 280 | 17 | 263 | 3.190 | 838.000 | |
| YUNITA | TBS | 7.470 | 4.210 | 3.260 | 212 | 3.048 | 2.485 | 7.574.000 | |
| YUNITA | Brondolan | 8.300 | 7.470 | 830 | 50 | 780 | 3.190 | 2.488.000 | |
| NOPRI | TBS | 11.420 | 4.270 | 7.150 | 358 | 6.792 | 2.600 | 17.659.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 170 | 140 | 30 | 3 | 27 | 2.750 | 74.000 | |
| MOTOR | TBS | 40 | 0 | 40 | 4 | 36 | 2.250 | 81.000 | |
| NAIBAHO | Brondolan | 4.890 | 4.840 | 50 | 5 | 45 | 2.750 | 123.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 4.840 | 4.520 | 320 | 19 | 301 | 2.250 | 677.000 | |
| LEK MAN | TBS | 300 | 170 | 130 | 10 | 120 | 2.250 | 270.000 | |
| MOTOR | TBS | 340 | 140 | 200 | 20 | 180 | 2.250 | 405.000 | |
| MOTOR | TBS | 490 | 340 | 150 | 14 | 136 | 2.250 | 306.000 | |
| RUDI | TBS | 6.360 | 4.350 | 2.010 | 101 | 1.909 | 2.270 | 4.333.000 | |
| RUDI | TBS | 1.500 | 0 | 1.500 | 75 | 1.425 | 2.270 | 3.234.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 300 | 160 | 140 | 13 | 127 | 2.750 | 349.000 | |
| MOTOR | TBS | 870 | 480 | 390 | 34 | 356 | 2.250 | 801.000 | |
| MOTOR | TBS | 310 | 160 | 150 | 14 | 136 | 2.250 | 306.000 | |
| MOTOR | TBS | 640 | 340 | 300 | 24 | 276 | 2.250 | 621.000 | |
| MOTOR | TBS | 820 | 450 | 370 | 31 | 339 | 2.250 | 762.000 | |
| MOTOR | TBS | 750 | 420 | 330 | 30 | 300 | 2.250 | 675.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 230 | 150 | 80 | 7 | 73 | 2.750 | 200.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 6 | 44 | 2.750 | 121.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 7.360 | 3.790 | 3.570 | 197 | 3.373 | 2.250 | 7.589.000 | |
| SONY | Brondolan | 2.610 | 1.840 | 770 | 46 | 724 | 3.000 | 2.172.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 190 | 80 | 6 | 74 | 3.000 | 222.000 | |
| MARNO | TBS | 6.950 | 4.040 | 2.910 | 146 | 2.764 | 2.270 | 6.274.000 | |
| DANA | TBS | 50 | 0 | 50 | 3 | 47 | 2.250 | 105.000 | |
| GUNAWAN | TBS | 1.950 | 1.380 | 570 | 29 | 541 | 2.250 | 1.217.000 | |
| PAK KARNO | TBS | 3.710 | 1.850 | 1.860 | 93 | 1.767 | 2.270 | 4.011.000 | |
| PONIDI | TBS | 6.290 | 3.800 | 2.490 | 149 | 2.341 | 2.250 | 5.267.000 | |
| PONIDI | Brondolan | 7.480 | 6.290 | 1.190 | 155 | 1.035 | 3.000 | 3.105.000 | |
| MANDON | TBS | 2.560 | 1.840 | 720 | 36 | 684 | 2.250 | 1.539.000 | |
| SONI | TBS | 3.430 | 1.870 | 1.560 | 79 | 1.481 | 2.270 | 3.361.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 9 | 121 | 2.250 | 272.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 210 | 180 | 30 | 2 | 28 | 3.000 | 84.000 | |
| TOPIK | TBS | 500 | 0 | 500 | 23 | 477 | 2.280 | 1.087.000 | |
| TOPIK | TBS | 5.340 | 1.850 | 3.490 | 157 | 3.333 | 2.280 | 7.599.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 170 | 120 | 8 | 112 | 2.250 | 252.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 140 | 0 | 140 | 9 | 131 | 3.000 | 393.000 | |
| SLAMET | TBS | 6.590 | 4.270 | 2.320 | 126 | 2.194 | 2.270 | 4.980.000 | |
| MBAH REJO | TBS | 2.990 | 1.870 | 1.120 | 57 | 1.063 | 2.270 | 2.413.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 3.000 | 168.000 | |
| KADES BLOK A | TBS | 2.730 | 1.500 | 1.230 | 55 | 1.175 | 2.250 | 2.643.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.630 | 4.490 | 1.140 | 68 | 1.072 | 3.000 | 3.216.000 |
23 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| OPUNG | Brondolan | 210 | 0 | 210 | 19 | 191 | 2.750 | 525.000 | |
| OPUNG | TBS | 4.380 | 3.480 | 900 | 54 | 846 | 2.250 | 1.903.000 | |
| OPUNG | TBS | 500 | 0 | 500 | 30 | 470 | 2.250 | 1.057.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 1.170 | 0 | 1.170 | 108 | 1.062 | 2.750 | 2.920.000 | |
| OPUNG | TBS | 5.350 | 3.470 | 1.880 | 113 | 1.767 | 2.250 | 3.975.000 | |
| MOTOR | TBS | 420 | 190 | 230 | 22 | 208 | 2.000 | 416.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 790 | 380 | 410 | 39 | 371 | 2.750 | 1.020.000 | |
| MOTOR | TBS | 790 | 450 | 340 | 30 | 310 | 2.000 | 620.000 | |
| MAR | TBS | 250 | 0 | 250 | 23 | 227 | 2.200 | 499.000 | |
| MAR | TBS | 3.040 | 2.020 | 1.020 | 56 | 964 | 2.350 | 2.265.000 | |
| MAR | TBS | 3.460 | 2.020 | 1.440 | 79 | 1.361 | 2.350 | 3.198.000 | |
| MAR | Brondolan | 100 | 0 | 100 | 9 | 91 | 2.750 | 250.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 400 | 190 | 210 | 19 | 191 | 2.750 | 525.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 6 | 44 | 2.750 | 121.000 | |
| KUKUH | TBS | 3.450 | 1.890 | 1.560 | 78 | 1.482 | 2.200 | 3.260.000 | |
| PAK PIT | TBS | 6.580 | 4.470 | 2.110 | 106 | 2.004 | 2.000 | 4.008.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 140 | 110 | 10 | 100 | 2.750 | 275.000 | |
| ANTO | Brondolan | 100 | 0 | 100 | 9 | 91 | 2.750 | 250.000 | |
| ANTO | Brondolan | 4.810 | 4.590 | 220 | 17 | 203 | 2.750 | 558.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 140 | 100 | 9 | 91 | 2.750 | 250.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 200 | 160 | 40 | 5 | 35 | 2.750 | 96.000 | |
| MOTOR | TBS | 570 | 280 | 290 | 25 | 265 | 2.000 | 530.000 | |
| MOTOR | TBS | 340 | 170 | 170 | 14 | 156 | 2.000 | 312.000 | |
| ORANG | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.750 | 49.000 | |
| MOTOR | TBS | 310 | 170 | 140 | 15 | 125 | 2.000 | 250.000 | |
| MOTOR | TBS | 210 | 150 | 60 | 5 | 55 | 2.000 | 110.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 6.130 | 4.490 | 1.640 | 93 | 1.547 | 2.000 | 3.094.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 8 | 102 | 2.000 | 204.000 | |
| LEGIMIN | TBS | 3.320 | 1.880 | 1.440 | 80 | 1.360 | 2.000 | 2.720.000 | |
| DIDI | TBS | 2.500 | 1.880 | 620 | 33 | 587 | 2.000 | 1.174.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 160 | 100 | 7 | 93 | 2.000 | 186.000 | |
| RIO | TBS | 3.930 | 1.890 | 2.040 | 113 | 1.927 | 2.000 | 3.854.000 | |
| BRONDOLAN | Brondolan | 80 | 0 | 80 | 6 | 74 | 2.750 | 203.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 7 | 103 | 2.000 | 206.000 | |
| BENNI | Brondolan | 1.890 | 1.710 | 180 | 12 | 168 | 2.750 | 462.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 12 | 188 | 2.000 | 376.000 | |
| BENNI | TBS | 3.320 | 1.890 | 1.430 | 86 | 1.344 | 2.000 | 2.688.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.020 | 4.310 | 710 | 43 | 667 | 2.750 | 1.834.000 |
22 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| YUNITA | TBS | 7.480 | 4.370 | 3.110 | 187 | 2.923 | 2.456 | 7.178.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 1.050 | 0 | 1.050 | 97 | 953 | 2.750 | 2.620.000 | |
| OPUNG | TBS | 500 | 0 | 500 | 30 | 470 | 2.000 | 940.000 | |
| OPUNG | TBS | 5.800 | 3.820 | 1.980 | 119 | 1.861 | 2.000 | 3.722.000 | |
| MOTOR | TBS | 330 | 180 | 150 | 14 | 136 | 1.800 | 244.000 | |
| MOTOR | TBS | 330 | 180 | 150 | 14 | 136 | 1.800 | 244.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 2.500 | 137.000 | |
| CANDRA | TBS | 2.570 | 1.840 | 730 | 39 | 691 | 2.000 | 1.382.000 | |
| MAR | TBS | 3.850 | 2.030 | 1.820 | 100 | 1.720 | 2.350 | 4.042.000 | |
| MAR | TBS | 3.920 | 2.030 | 1.890 | 104 | 1.786 | 2.350 | 4.197.000 | |
| MAR | TBS | 250 | 0 | 250 | 16 | 234 | 2.200 | 514.000 | |
| MAR | Brondolan | 200 | 0 | 200 | 18 | 182 | 2.750 | 500.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 7 | 43 | 1.500 | 64.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 150 | 110 | 10 | 100 | 2.000 | 200.000 | |
| MOTOR | TBS | 320 | 170 | 150 | 12 | 138 | 2.000 | 276.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 6 | 44 | 2.500 | 110.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| MOTOR | TBS | 160 | 130 | 30 | 3 | 27 | 1.750 | 47.000 | |
| MOTOR | TBS | 540 | 320 | 220 | 16 | 204 | 2.000 | 408.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 2.500 | 140.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 70 | 0 | 70 | 5 | 65 | 2.500 | 162.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 9 | 121 | 2.200 | 266.000 | |
| JONI | TBS | 2.690 | 1.650 | 1.040 | 64 | 976 | 2.200 | 2.147.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 13 | 187 | 2.200 | 411.000 | |
| BENNI | TBS | 4.830 | 1.750 | 3.080 | 194 | 2.886 | 2.200 | 6.349.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 130 | 0 | 130 | 10 | 120 | 2.750 | 330.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 250 | 180 | 70 | 4 | 66 | 2.750 | 181.000 | |
| SONY | Brondolan | 5.990 | 4.460 | 1.530 | 92 | 1.438 | 2.750 | 3.954.000 |
21 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| SUDIR | TBS | 7.810 | 4.010 | 3.800 | 190 | 3.610 | 2.550 | 9.205.000 | |
| SUDIR | TBS | 8.250 | 7.810 | 440 | 26 | 414 | 3.050 | 1.262.000 | |
| YUNITA | TBS | 7.580 | 4.320 | 3.260 | 196 | 3.064 | 2.462 | 7.543.000 | |
| MOTOR | TBS | 150 | 0 | 150 | 14 | 136 | 2.800 | 380.000 | |
| CANDRA | TBS | 2.360 | 1.830 | 530 | 29 | 501 | 2.800 | 1.402.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 1.050 | 0 | 1.050 | 96 | 954 | 2.800 | 2.671.000 | |
| OPUNG | TBS | 300 | 0 | 300 | 18 | 282 | 2.500 | 705.000 | |
| OPUNG | TBS | 4.770 | 3.420 | 1.350 | 81 | 1.269 | 2.500 | 3.172.000 | |
| MOTOR | TBS | 470 | 190 | 280 | 27 | 253 | 2.000 | 506.000 | |
| APUD | Brondolan | 5.080 | 3.880 | 1.200 | 120 | 1.080 | 2.750 | 2.970.000 | |
| APUD | Brondolan | 220 | 0 | 220 | 20 | 200 | 2.000 | 400.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 260 | 130 | 130 | 12 | 118 | 2.000 | 236.000 | |
| MOTOR | TBS | 820 | 380 | 440 | 40 | 400 | 2.000 | 800.000 | |
| MAR | TBS | 4.140 | 2.040 | 2.100 | 116 | 1.984 | 2.900 | 5.753.000 | |
| MAR | TBS | 300 | 0 | 300 | 24 | 276 | 2.900 | 800.000 | |
| MAR | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 5 | 55 | 3.300 | 181.000 | |
| MAR | TBS | 3.760 | 2.030 | 1.730 | 95 | 1.635 | 2.900 | 4.741.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 160 | 140 | 20 | 2 | 18 | 2.000 | 36.000 | |
| MOTOR | TBS | 540 | 320 | 220 | 20 | 200 | 2.800 | 560.000 | |
| AYIK | TBS | 5.590 | 4.010 | 1.580 | 80 | 1.500 | 2.900 | 4.350.000 | |
| MOTOR | TBS | 640 | 340 | 300 | 25 | 275 | 2.800 | 770.000 | |
| MOTOR | TBS | 520 | 320 | 200 | 17 | 183 | 2.800 | 512.000 | |
| WAGIRAN | Brondolan | 70 | 0 | 70 | 5 | 65 | 3.300 | 214.000 | |
| WAGIRAN | TBS | 2.980 | 1.570 | 1.410 | 76 | 1.334 | 2.900 | 3.868.000 | |
| SAWAL | TBS | 1.640 | 1.220 | 420 | 25 | 395 | 2.800 | 1.106.000 | |
| MOTOR | TBS | 890 | 480 | 410 | 35 | 375 | 2.800 | 1.050.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 180 | 140 | 40 | 5 | 35 | 3.300 | 115.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| JATNO | TBS | 5.510 | 4.470 | 1.040 | 66 | 974 | 2.200 | 2.142.000 | |
| PONIDI TBS | TBS | 6.030 | 4.530 | 1.500 | 93 | 1.407 | 2.200 | 3.095.000 | |
| MOTOR | TBS | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 2.000 | 56.000 | |
| MOTOR | TBS | 520 | 360 | 160 | 11 | 149 | 2.000 | 298.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 160 | 90 | 6 | 84 | 2.000 | 168.000 | |
| REZA BR | Brondolan | 300 | 200 | 100 | 7 | 93 | 2.750 | 255.000 | |
| MTOR | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 3 | 27 | 3.200 | 86.000 | |
| MOTOR | TBS | 260 | 170 | 90 | 5 | 85 | 2.800 | 238.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 270 | 180 | 90 | 7 | 83 | 3.200 | 265.000 | |
| MOTOR | TBS | 380 | 200 | 180 | 15 | 165 | 2.800 | 462.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 12 | 118 | 2.800 | 330.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 240 | 180 | 60 | 4 | 56 | 3.300 | 184.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.900 | 52.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 140 | 110 | 8 | 102 | 2.900 | 295.000 | |
| PK ANDIK | TBS | 1.900 | 1.300 | 600 | 36 | 564 | 2.900 | 1.635.000 |
20 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| SUDIR | TBS | 8.630 | 4.140 | 4.490 | 337 | 4.153 | 3.050 | 12.666.000 | |
| SUDIR | Brondolan | 9.330 | 8.630 | 700 | 42 | 658 | 4.050 | 2.664.000 | |
| HERI | Brondolan | 6.000 | 4.040 | 1.960 | 137 | 1.823 | 4.050 | 7.383.000 | |
| HERI | TBS | 8.530 | 6.000 | 2.530 | 152 | 2.378 | 3.030 | 7.205.000 | |
| MOTOR | TBS | 100 | 0 | 100 | 9 | 91 | 2.850 | 259.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 6.290 | 5.180 | 1.110 | 67 | 1.043 | 2.850 | 2.972.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.850 | 51.000 | |
| MOTOR | TBS | 290 | 160 | 130 | 12 | 118 | 2.850 | 336.000 | |
| MOTOR | TBS | 300 | 160 | 140 | 13 | 127 | 2.820 | 358.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 210 | 150 | 60 | 6 | 54 | 3.500 | 189.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 2.850 | 51.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 180 | 140 | 40 | 4 | 36 | 3.500 | 126.000 | |
| BAMBANG | Brondolan | 2.620 | 990 | 1.630 | 106 | 1.524 | 4.000 | 6.096.000 | |
| MOTOR | TBS | 280 | 160 | 120 | 11 | 109 | 2.850 | 310.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 420 | 190 | 230 | 22 | 208 | 3.700 | 769.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 460 | 190 | 270 | 25 | 245 | 3.700 | 906.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 230 | 140 | 90 | 9 | 81 | 3.700 | 299.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 70 | 0 | 70 | 7 | 63 | 4.000 | 252.000 | |
| RUSLAN | TBS | 2.290 | 1.860 | 430 | 24 | 406 | 3.140 | 1.274.000 | |
| RUSLAN | TBS | 2.440 | 1.860 | 580 | 32 | 548 | 3.140 | 1.720.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 5 | 45 | 4.000 | 180.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 5.110 | 4.840 | 270 | 17 | 253 | 3.140 | 794.000 | |
| NAIBAHO | Brondolan | 4.840 | 4.460 | 380 | 32 | 348 | 4.050 | 1.409.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 50 | 0 | 50 | 5 | 45 | 4.050 | 182.000 | |
| PAK YOK | TBS | 6.490 | 4.470 | 2.020 | 101 | 1.919 | 3.140 | 6.025.000 | |
| MOTOR | TBS | 340 | 150 | 190 | 14 | 176 | 3.140 | 552.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 200 | 140 | 60 | 8 | 52 | 4.000 | 208.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| MOTOR | TBS | 580 | 360 | 220 | 17 | 203 | 2.850 | 578.000 | |
| MOTOR | TBS | 210 | 170 | 40 | 3 | 37 | 2.850 | 105.000 | |
| MOTOR | TBS | 270 | 160 | 110 | 8 | 102 | 3.140 | 320.000 | |
| CAK MEN | TBS | 2.350 | 1.440 | 910 | 50 | 860 | 3.140 | 2.700.000 |
19 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| SUDIR | TBS | 7.180 | 4.260 | 2.920 | 175 | 2.745 | 3.140 | 8.619.000 | |
| SUDIR | Brondolan | 8.400 | 7.180 | 1.220 | 61 | 1.159 | 4.100 | 4.751.000 | |
| YUNITA | TBS | 9.880 | 7.150 | 2.730 | 164 | 2.566 | 3.156 | 8.098.000 | |
| YUNITA | Brondolan | 7.150 | 4.750 | 2.400 | 144 | 2.256 | 4.150 | 9.362.000 | |
| ADMA | Brondolan | 4.830 | 4.430 | 400 | 20 | 380 | 4.150 | 1.577.000 | |
| PILTON | TBS | 50 | 0 | 50 | 4 | 46 | 3.140 | 144.000 | |
| IRPAN | TBS | 5.830 | 4.110 | 1.720 | 95 | 1.625 | 3.140 | 5.102.000 | |
| ROSI | TBS | 4.720 | 4.500 | 220 | 11 | 209 | 3.140 | 656.000 | |
| ROSI | TBS | 4.750 | 4.720 | 30 | 3 | 27 | 4.050 | 109.000 | |
| MOTOR | TBS | 20 | 0 | 20 | 4 | 16 | 4.050 | 64.000 | |
| APUT | TBS | 5.880 | 4.490 | 1.390 | 77 | 1.313 | 3.140 | 4.122.000 | |
| OM APUT | Brondolan | 4.490 | 3.990 | 500 | 35 | 465 | 4.050 | 1.883.000 | |
| MOTOR | TBS | 410 | 200 | 210 | 19 | 191 | 3.140 | 599.000 | |
| TOKEK | Brondolan | 50 | 0 | 50 | 6 | 44 | 4.050 | 178.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 280 | 190 | 90 | 9 | 81 | 4.050 | 328.000 | |
| MOTOR | TBS | 350 | 140 | 210 | 19 | 191 | 3.140 | 599.000 | |
| SWAL | TBS | 1.760 | 1.240 | 520 | 28 | 492 | 3.140 | 1.544.000 | |
| PAK TO | TBS | 270 | 190 | 80 | 7 | 73 | 3.140 | 229.000 | |
| PAK TO | TBS | 270 | 190 | 80 | 7 | 73 | 3.140 | 229.000 | |
| WAGIRAN | TBS | 2.450 | 1.570 | 880 | 44 | 836 | 3.160 | 2.641.000 | |
| WAGIRAN | Brondolan | 40 | 0 | 40 | 2 | 38 | 4.050 | 153.000 | |
| DANA | TBS | 150 | 0 | 150 | 9 | 141 | 3.160 | 445.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | Brondolan | 2.620 | 1.830 | 790 | 47 | 743 | 4.050 | 3.009.000 | |
| SUNGKONO | TBS | 2.700 | 1.830 | 870 | 47 | 823 | 3.140 | 2.584.000 | |
| SUNGKONO | Brondolan | 2.870 | 2.700 | 170 | 14 | 156 | 4.050 | 631.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 1 | 19 | 4.050 | 76.000 | |
| BIMA | TBS | 1.950 | 1.820 | 130 | 8 | 122 | 3.140 | 383.000 |
18 Mei 2026
SDR RAMP PUTIAN
| MOTOR | Brondolan | 200 | 140 | 60 | 6 | 54 | 4.000 | 216.000 | |
| OPUNG | Brondolan | 240 | 0 | 240 | 22 | 218 | 4.000 | 872.000 | |
| OPUNG | TBS | 2.210 | 1.700 | 510 | 33 | 477 | 3.100 | 1.478.000 | |
| DANA | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 6 | 54 | 4.000 | 216.000 | |
| DANA | TBS | 100 | 0 | 100 | 6 | 94 | 3.100 | 291.000 | |
| DANA | Brondolan | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 4.050 | 113.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 6.560 | 6.430 | 130 | 7 | 123 | 3.100 | 381.000 | |
| NAIBAHO | TBS | 6.220 | 5.190 | 1.030 | 52 | 978 | 3.100 | 3.031.000 | |
| NAIBAHO | Brondolan | 6.430 | 6.220 | 210 | 13 | 197 | 4.050 | 797.000 | |
| ALIONG | TBS | 4.530 | 4.130 | 400 | 22 | 378 | 3.100 | 1.171.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 210 | 140 | 70 | 6 | 64 | 4.000 | 256.000 | |
| MOTOR | TBS | 10 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3.100 | 27.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 260 | 190 | 70 | 7 | 63 | 4.000 | 252.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 440 | 190 | 250 | 24 | 226 | 4.000 | 904.000 | |
| FRENGKY | TBS | 5.010 | 4.120 | 890 | 45 | 845 | 3.120 | 2.636.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 20 | 0 | 20 | 2 | 18 | 4.000 | 72.000 | |
| WAGIRAN | Brondolan | 90 | 0 | 90 | 7 | 83 | 4.000 | 332.000 | |
| WAGIRAN | TBS | 3.310 | 1.580 | 1.730 | 93 | 1.637 | 3.120 | 5.107.000 | |
| MOTOR | TBS | 350 | 150 | 200 | 16 | 184 | 3.100 | 570.000 | |
| LALAHI | TBS | 5.450 | 4.070 | 1.380 | 76 | 1.304 | 3.100 | 4.042.000 | |
| LALAHI | Brondolan | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 | 4.000 | 224.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 190 | 140 | 50 | 5 | 45 | 4.000 | 180.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 220 | 140 | 80 | 8 | 72 | 4.000 | 288.000 | |
| MOTOR | TBS | 250 | 160 | 90 | 9 | 81 | 3.100 | 251.000 | |
| MOTOR | Brondolan | 180 | 140 | 40 | 4 | 36 | 4.000 | 144.000 |
SDR RAMP PETALA BUMI
| SONY | TBS | 5.800 | 4.320 | 1.480 | 89 | 1.391 | 4.050 | 5.633.000 | |
| KADES SBBT 2 | TBS | 5.420 | 4.380 | 1.040 | 57 | 983 | 3.120 | 3.066.000 | |
| JATNO | TBS | 5.090 | 4.130 | 960 | 58 | 902 | 3.100 | 2.796.000 | |
| DANA | TBS | 200 | 0 | 200 | 12 | 188 | 3.100 | 582.000 | |
| PONIDI | TBS | 6.300 | 4.140 | 2.160 | 140 | 2.020 | 3.100 | 6.262.000 | |
